Place Name Country Town Score SOS SOSOS 1 2 3 4 5 Points Victories
1 Karlsson, John (4D) SE Stockholm 35 162 815 5+/w 7+/b 2+/w 3+/w 6+/b 5 5
2 Li, Martin (5D) SE Borlänge 33 165 813 6+/w 3+/b 1-/b 5+/w 4-/w 3 3
3 Sannes, Pål (4D) NO Oslo 33 164 805.5 4+/b 2-/w 9+/w 1-/b 5+/b 3 3
4 Ouchterlony, Erik (3D) SE Linköping 33 161 807 3-/w 6-/b 7+/w 8+/b 2+/b 3 3
5 Kacprzyk, Agnieszka (1D) PL Bebnow 32 163 809.5 1-/b 13+/w 6+/b 2-/b 3-/w 2 2
6 Weidemyr, Basti (1D) SE Luleå 32 163 806 2-/b 4+/w 5-/w 14+/b 1-/w 2 2
7 Berntsson, Johan (1K) SE Skövde Goklubb 32 160 782.5 10+/b 1-/w 4-/b 13+/w 8+/b 3 3
8 Svensson, Daniel (1D) SE Lund 31 155 768 0-!b 0-!b 15+/b 4-/w 7-/w 1 1
9 Vu, Hoang (2K) SE Gothenburg 31 154.5 762.5 12+/b 14+/w 3-/b 11-/w 16+/w 3 3
10 Kjellström, David (2K) SE Uppsala 31 149 764 7-/w 17+/w 14-/b 19+/w 13+/b 3 3
11 Svensson, Micael (3K) SE Göteborg 31 148.5 747.5 18+/b 12-/w 19+/w 9+/b 14+/b 4 4
12 Nilsson, Max (2K) SE Lund 30.5 149 743 9-/w 11+/b 13-/b -- 17+/w 2.5 2
13 Stoehr, Marc (2K) SE Stockholm 30 155.5 767 16+/w 5-/b 12+/w 7-/b 10-/w 2 2
14 Vidfamn, Sonny (2K) SE Skövde Goklubb 30 155 762 15+/b 9-/b 10+/w 6-/w 11-/w 2 2
15 Haraldsson, Eric (2K) SE Växjö 30 147 748 14-/w 19+/b 8-/w 16-/b 20+/b 2 2
16 Bing, Jakob (3K) SE Göteborg 30 146 742 13-/b 20+/w 23+/b 15+/w 9-/b 3 3
17 Eriksson, Kristoffer (4K) SE Linköping 29 144.5 715 23+/w 10-/b 20+/b 22+/w 12-/b 3 3
18 Liedman, Johan (4K) SE Göteborgs goklubb 29 140 711.5 11-/w 21-/w 24+/b 23+/b 19+/w 3 3
19 Lundqvist, Peter (3K) SE Gävle 28 149 727.5 20+/w 15-/w 11-/b 10-/b 18-/b 1 1
20 Hjalmarsson, Mats (3K) SE Stockholm 28 143 726.5 19-/b 16-/b 17-/w 24+/w 15-/w 1 1
21 Tiinus, My (5K) SE Växjö 28 132 663 24-/w 18+/b 22-/b 25+/w 23+/w 3 3
22 Sjögren, Love (6K) SE Lund 28 132 653.5 31+!b 25+/w 21+/w 17-/b 24+/w 4 4
23 Hasslekvist, Jonny (4K) SE Skövde Goklubb 27 142 702.5 17-/b 24+/b 16-/w 18-/w 21-/b 1 1
24 Wedin, Edvin (5K) SE Falun 26 140 689 21+/b 23-/w 18-/w 20-/b 22-/b 1 1
25 Edwardsson, Simon (11K) SE Göteborg 22 109 556 26+/w 22-/b 29+/b 21-/b 30+/w 3 3
26 Essle, Viktor (11K) SE Göteborgs Go-klubb 21 94 489 25-/b 29-/w 28+/b 30-/b 27+/w 2 2
27 Varenius, Eskil (12K) SE Göteborg 20.5 90.5 473.5 28-/w -- 30+/b 29+/w 26-/b 2.5 2
28 Sandén, Magnus (12K) SE Göteborgs Go-klubb 19.5 91.5 472.5 27+/b 30-/w 26-/w -- 29-/b 1.5 1
29 Olsén, Jon (15K) SE Göteborg 18 97 486 30+/w 26+/b 25-/w 27-/b 28+/w 3 3
30 Linander, Hampus (18K) SE Göteborg 14 101 482 29-/b 28+/b 27-/w 26+/w 25-/b 2 2
31 Larsson, Kristoffer (5K) SE
27 128 632 22-!w -- -- -- -- 2 0