1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
|
atom number: 13. ionicity: 0.
perdew - wang xc
hermann-skillmann mesh
blocks, nbl, c: 10, 40, 0.2000000
first interval, last interval, final r: 0.000500, 0.256000, 20.460000
energy eigenvalue threshold, screening parameter, feedback: 0.000010, 0.005000, 0.500
initial bound state configuration
nlm energy occup. val.el. d-band el.
100 -0.8450E+02 1.00 1 0
200 -0.1625E+02 1.00 1 0
210 -0.5336E+01 3.00 1 0
300 -0.7812E+00 1.00 1 0
310 -0.2312E+00 1.00 1 0
100 -0.8450E+02 1.00 1 0
200 -0.1625E+02 1.00 1 0
210 -0.5336E+01 3.00 1 0
300 -0.7812E+00 1.00 1 0
310 -0.2312E+00 0.00 1 0
number of valence electrons: 13.0
initial potentials
********************* iteration: 1 ***********************
l = 0, 3 bound states
l = 1, 1 bound states
l = 0, 3 bound states
l = 1, 1 bound states
bound states
100 energy: -51.97833 iteration loops: 7
200 energy: -3.47892 iteration loops: 10
300 energy: -0.08955 iteration loops: 15
210 energy: -2.09653 iteration loops: 13
100 energy: -51.97833 iteration loops: 7
200 energy: -3.47892 iteration loops: 10
300 energy: -0.08955 iteration loops: 15
210 energy: -2.09653 iteration loops: 13
integr charges: total 12.0000000 valence: 12.0000000 0.0000000
induced moment: 0.00000
energy terms
energy eigenvalue sum: -0.123673E+03
kin: 0.175039E+03 0.175039E+03 coul: -0.451615E+03 exc: -0.175124E+02
total energy: -0.2427229E+03
charge and spin density profiles
valence energy: -0.2423878E+03
0
potentials vs. distance after 1 iterations
0.00050 -0.25944E+05 -0.81015E+02 -0.81015E+02 -0.25978E+05 -0.25978E+05
0.00100 -0.12948E+05 -0.46840E+02 -0.46840E+02 -0.12967E+05 -0.12967E+05
0.00150 -0.86168E+04 -0.35293E+02 -0.35293E+02 -0.86307E+04 -0.86307E+04
0.00200 -0.64512E+04 -0.28887E+02 -0.28887E+02 -0.64625E+04 -0.64625E+04
0.00250 -0.51519E+04 -0.25299E+02 -0.25299E+02 -0.51618E+04 -0.51618E+04
0.00300 -0.42858E+04 -0.22804E+02 -0.22804E+02 -0.42947E+04 -0.42947E+04
0.00350 -0.36672E+04 -0.21035E+02 -0.21035E+02 -0.36755E+04 -0.36755E+04
0.00400 -0.32033E+04 -0.19689E+02 -0.19689E+02 -0.32111E+04 -0.32111E+04
0.00450 -0.28425E+04 -0.18635E+02 -0.18635E+02 -0.28499E+04 -0.28499E+04
0.00500 -0.25539E+04 -0.17782E+02 -0.17782E+02 -0.25610E+04 -0.25610E+04
0.00550 -0.23178E+04 -0.17076E+02 -0.17076E+02 -0.23246E+04 -0.23246E+04
0.00600 -0.21210E+04 -0.16480E+02 -0.16480E+02 -0.21277E+04 -0.21277E+04
0.00650 -0.19546E+04 -0.15970E+02 -0.15970E+02 -0.19611E+04 -0.19611E+04
0.00700 -0.18119E+04 -0.15526E+02 -0.15526E+02 -0.18183E+04 -0.18183E+04
0.00750 -0.16883E+04 -0.15135E+02 -0.15135E+02 -0.16945E+04 -0.16945E+04
0.00800 -0.15801E+04 -0.14788E+02 -0.14788E+02 -0.15862E+04 -0.15862E+04
0.00850 -0.14847E+04 -0.14477E+02 -0.14477E+02 -0.14907E+04 -0.14907E+04
0.00900 -0.13998E+04 -0.14196E+02 -0.14196E+02 -0.14058E+04 -0.14058E+04
0.00950 -0.13239E+04 -0.13940E+02 -0.13940E+02 -0.13298E+04 -0.13298E+04
0.01000 -0.12556E+04 -0.13705E+02 -0.13705E+02 -0.12615E+04 -0.12615E+04
0.01050 -0.11939E+04 -0.13489E+02 -0.13489E+02 -0.11996E+04 -0.11996E+04
0.01100 -0.11377E+04 -0.13289E+02 -0.13289E+02 -0.11434E+04 -0.11434E+04
0.01150 -0.10864E+04 -0.13102E+02 -0.13102E+02 -0.10921E+04 -0.10921E+04
0.01200 -0.10394E+04 -0.12928E+02 -0.12928E+02 -0.10451E+04 -0.10451E+04
0.01250 -0.99622E+03 -0.12764E+02 -0.12764E+02 -0.10018E+04 -0.10018E+04
0.01300 -0.95632E+03 -0.12610E+02 -0.12610E+02 -0.96186E+03 -0.96186E+03
0.01350 -0.91938E+03 -0.12465E+02 -0.12465E+02 -0.92489E+03 -0.92489E+03
0.01400 -0.88509E+03 -0.12327E+02 -0.12327E+02 -0.89056E+03 -0.89056E+03
0.01450 -0.85317E+03 -0.12195E+02 -0.12195E+02 -0.85860E+03 -0.85860E+03
0.01500 -0.82337E+03 -0.12070E+02 -0.12070E+02 -0.82878E+03 -0.82878E+03
0.01550 -0.79551E+03 -0.11951E+02 -0.11951E+02 -0.80089E+03 -0.80089E+03
0.01600 -0.76939E+03 -0.11836E+02 -0.11836E+02 -0.77474E+03 -0.77474E+03
0.01650 -0.74485E+03 -0.11727E+02 -0.11727E+02 -0.75018E+03 -0.75018E+03
0.01700 -0.72177E+03 -0.11621E+02 -0.11621E+02 -0.72706E+03 -0.72706E+03
0.01750 -0.70000E+03 -0.11519E+02 -0.11519E+02 -0.70527E+03 -0.70527E+03
0.01800 -0.67945E+03 -0.11421E+02 -0.11421E+02 -0.68470E+03 -0.68470E+03
0.01850 -0.66002E+03 -0.11327E+02 -0.11327E+02 -0.66524E+03 -0.66524E+03
0.01900 -0.64161E+03 -0.11235E+02 -0.11235E+02 -0.64680E+03 -0.64680E+03
0.01950 -0.62414E+03 -0.11146E+02 -0.11146E+02 -0.62932E+03 -0.62932E+03
0.02000 -0.60756E+03 -0.11060E+02 -0.11060E+02 -0.61271E+03 -0.61271E+03
0.02100 -0.57676E+03 -0.10894E+02 -0.10894E+02 -0.58187E+03 -0.58187E+03
0.02200 -0.54877E+03 -0.10737E+02 -0.10737E+02 -0.55384E+03 -0.55384E+03
0.02300 -0.52323E+03 -0.10588E+02 -0.10588E+02 -0.52826E+03 -0.52826E+03
0.02400 -0.49983E+03 -0.10445E+02 -0.10445E+02 -0.50482E+03 -0.50482E+03
0.02500 -0.47831E+03 -0.10308E+02 -0.10308E+02 -0.48326E+03 -0.48326E+03
0.02600 -0.45845E+03 -0.10177E+02 -0.10177E+02 -0.46337E+03 -0.46337E+03
0.02700 -0.44008E+03 -0.10050E+02 -0.10050E+02 -0.44495E+03 -0.44495E+03
0.02800 -0.42302E+03 -0.99279E+01 -0.99279E+01 -0.42786E+03 -0.42786E+03
0.02900 -0.40715E+03 -0.98095E+01 -0.98095E+01 -0.41195E+03 -0.41195E+03
0.03000 -0.39234E+03 -0.96948E+01 -0.96948E+01 -0.39711E+03 -0.39711E+03
0.03100 -0.37850E+03 -0.95835E+01 -0.95835E+01 -0.38323E+03 -0.38323E+03
0.03200 -0.36553E+03 -0.94752E+01 -0.94752E+01 -0.37023E+03 -0.37023E+03
0.03300 -0.35335E+03 -0.93697E+01 -0.93697E+01 -0.35801E+03 -0.35801E+03
0.03400 -0.34190E+03 -0.92669E+01 -0.92669E+01 -0.34653E+03 -0.34653E+03
0.03500 -0.33111E+03 -0.91665E+01 -0.91665E+01 -0.33570E+03 -0.33570E+03
0.03600 -0.32092E+03 -0.90685E+01 -0.90685E+01 -0.32548E+03 -0.32548E+03
0.03700 -0.31129E+03 -0.89726E+01 -0.89726E+01 -0.31581E+03 -0.31581E+03
0.03800 -0.30217E+03 -0.88787E+01 -0.88787E+01 -0.30666E+03 -0.30666E+03
0.03900 -0.29353E+03 -0.87868E+01 -0.87868E+01 -0.29798E+03 -0.29798E+03
0.04000 -0.28532E+03 -0.86967E+01 -0.86967E+01 -0.28974E+03 -0.28974E+03
0.04100 -0.27752E+03 -0.86083E+01 -0.86083E+01 -0.28191E+03 -0.28191E+03
0.04200 -0.27010E+03 -0.85215E+01 -0.85215E+01 -0.27445E+03 -0.27445E+03
0.04300 -0.26302E+03 -0.84363E+01 -0.84363E+01 -0.26734E+03 -0.26734E+03
0.04400 -0.25627E+03 -0.83525E+01 -0.83525E+01 -0.26056E+03 -0.26056E+03
0.04500 -0.24983E+03 -0.82702E+01 -0.82702E+01 -0.25408E+03 -0.25408E+03
0.04600 -0.24367E+03 -0.81892E+01 -0.81892E+01 -0.24789E+03 -0.24789E+03
0.04700 -0.23778E+03 -0.81096E+01 -0.81096E+01 -0.24197E+03 -0.24197E+03
0.04800 -0.23214E+03 -0.80312E+01 -0.80312E+01 -0.23629E+03 -0.23629E+03
0.04900 -0.22673E+03 -0.79540E+01 -0.79540E+01 -0.23085E+03 -0.23085E+03
0.05000 -0.22155E+03 -0.78779E+01 -0.78779E+01 -0.22563E+03 -0.22563E+03
0.05100 -0.21657E+03 -0.78030E+01 -0.78030E+01 -0.22062E+03 -0.22062E+03
0.05200 -0.21179E+03 -0.77291E+01 -0.77291E+01 -0.21581E+03 -0.21581E+03
0.05300 -0.20719E+03 -0.76563E+01 -0.76563E+01 -0.21117E+03 -0.21117E+03
0.05400 -0.20276E+03 -0.75845E+01 -0.75845E+01 -0.20672E+03 -0.20672E+03
0.05500 -0.19850E+03 -0.75137E+01 -0.75137E+01 -0.20242E+03 -0.20242E+03
0.05600 -0.19440E+03 -0.74438E+01 -0.74438E+01 -0.19829E+03 -0.19829E+03
0.05700 -0.19044E+03 -0.73749E+01 -0.73749E+01 -0.19430E+03 -0.19430E+03
0.05800 -0.18662E+03 -0.73068E+01 -0.73068E+01 -0.19045E+03 -0.19045E+03
0.05900 -0.18294E+03 -0.72396E+01 -0.72396E+01 -0.18673E+03 -0.18673E+03
0.06000 -0.17938E+03 -0.71736E+01 -0.71736E+01 -0.18314E+03 -0.18314E+03
0.06200 -0.17261E+03 -0.70436E+01 -0.70436E+01 -0.17631E+03 -0.17631E+03
0.06400 -0.16628E+03 -0.69162E+01 -0.69162E+01 -0.16992E+03 -0.16992E+03
0.06600 -0.16035E+03 -0.67924E+01 -0.67924E+01 -0.16392E+03 -0.16392E+03
0.06800 -0.15477E+03 -0.66713E+01 -0.66713E+01 -0.15828E+03 -0.15828E+03
0.07000 -0.14952E+03 -0.65531E+01 -0.65531E+01 -0.15298E+03 -0.15298E+03
0.07200 -0.14458E+03 -0.64375E+01 -0.64375E+01 -0.14797E+03 -0.14797E+03
0.07400 -0.13991E+03 -0.63245E+01 -0.63245E+01 -0.14324E+03 -0.14324E+03
0.07600 -0.13549E+03 -0.62141E+01 -0.62141E+01 -0.13877E+03 -0.13877E+03
0.07800 -0.13131E+03 -0.61061E+01 -0.61061E+01 -0.13453E+03 -0.13453E+03
0.08000 -0.12735E+03 -0.60004E+01 -0.60004E+01 -0.13051E+03 -0.13051E+03
0.08200 -0.12359E+03 -0.58971E+01 -0.58971E+01 -0.12669E+03 -0.12669E+03
0.08400 -0.12001E+03 -0.57959E+01 -0.57959E+01 -0.12306E+03 -0.12306E+03
0.08600 -0.11661E+03 -0.56970E+01 -0.56970E+01 -0.11960E+03 -0.11960E+03
0.08800 -0.11337E+03 -0.56001E+01 -0.56001E+01 -0.11631E+03 -0.11631E+03
0.09000 -0.11028E+03 -0.55053E+01 -0.55053E+01 -0.11316E+03 -0.11316E+03
0.09200 -0.10733E+03 -0.54126E+01 -0.54126E+01 -0.11016E+03 -0.11016E+03
0.09400 -0.10451E+03 -0.53218E+01 -0.53218E+01 -0.10729E+03 -0.10729E+03
0.09600 -0.10181E+03 -0.52330E+01 -0.52330E+01 -0.10455E+03 -0.10455E+03
0.09800 -0.99229E+02 -0.51460E+01 -0.51460E+01 -0.10192E+03 -0.10192E+03
0.10000 -0.96757E+02 -0.50609E+01 -0.50609E+01 -0.99396E+02 -0.99396E+02
0.10200 -0.94386E+02 -0.49776E+01 -0.49776E+01 -0.96978E+02 -0.96978E+02
0.10400 -0.92112E+02 -0.48961E+01 -0.48961E+01 -0.94657E+02 -0.94657E+02
0.10600 -0.89927E+02 -0.48164E+01 -0.48164E+01 -0.92427E+02 -0.92427E+02
0.10800 -0.87828E+02 -0.47384E+01 -0.47384E+01 -0.90283E+02 -0.90283E+02
0.11000 -0.85809E+02 -0.46621E+01 -0.46621E+01 -0.88221E+02 -0.88221E+02
0.11200 -0.83867E+02 -0.45874E+01 -0.45874E+01 -0.86236E+02 -0.86236E+02
0.11400 -0.81996E+02 -0.45144E+01 -0.45144E+01 -0.84324E+02 -0.84324E+02
0.11600 -0.80194E+02 -0.44430E+01 -0.44430E+01 -0.82481E+02 -0.82481E+02
0.11800 -0.78456E+02 -0.43732E+01 -0.43732E+01 -0.80703E+02 -0.80703E+02
0.12000 -0.76780E+02 -0.43049E+01 -0.43049E+01 -0.78987E+02 -0.78987E+02
0.12200 -0.75162E+02 -0.42382E+01 -0.42382E+01 -0.77331E+02 -0.77331E+02
0.12400 -0.73600E+02 -0.41730E+01 -0.41730E+01 -0.75731E+02 -0.75731E+02
0.12600 -0.72089E+02 -0.41092E+01 -0.41092E+01 -0.74185E+02 -0.74185E+02
0.12800 -0.70630E+02 -0.40469E+01 -0.40469E+01 -0.72689E+02 -0.72689E+02
0.13000 -0.69217E+02 -0.39861E+01 -0.39861E+01 -0.71242E+02 -0.71242E+02
0.13200 -0.67851E+02 -0.39266E+01 -0.39266E+01 -0.69842E+02 -0.69842E+02
0.13400 -0.66528E+02 -0.38685E+01 -0.38685E+01 -0.68486E+02 -0.68486E+02
0.13600 -0.65246E+02 -0.38118E+01 -0.38118E+01 -0.67172E+02 -0.67172E+02
0.13800 -0.64004E+02 -0.37563E+01 -0.37563E+01 -0.65898E+02 -0.65898E+02
0.14000 -0.62800E+02 -0.37027E+01 -0.37027E+01 -0.64664E+02 -0.64664E+02
0.14400 -0.60498E+02 -0.35986E+01 -0.35986E+01 -0.62303E+02 -0.62303E+02
0.14800 -0.58330E+02 -0.34985E+01 -0.34985E+01 -0.60079E+02 -0.60079E+02
0.15200 -0.56283E+02 -0.34037E+01 -0.34037E+01 -0.57980E+02 -0.57980E+02
0.15600 -0.54350E+02 -0.33131E+01 -0.33131E+01 -0.55996E+02 -0.55996E+02
0.16000 -0.52519E+02 -0.32267E+01 -0.32267E+01 -0.54118E+02 -0.54118E+02
0.16400 -0.50786E+02 -0.31442E+01 -0.31442E+01 -0.52339E+02 -0.52339E+02
0.16800 -0.49140E+02 -0.30654E+01 -0.30654E+01 -0.50651E+02 -0.50651E+02
0.17200 -0.47577E+02 -0.29900E+01 -0.29900E+01 -0.49048E+02 -0.49048E+02
0.17600 -0.46090E+02 -0.29178E+01 -0.29178E+01 -0.47523E+02 -0.47523E+02
0.18000 -0.44676E+02 -0.28487E+01 -0.28487E+01 -0.46072E+02 -0.46072E+02
0.18400 -0.43327E+02 -0.27823E+01 -0.27823E+01 -0.44689E+02 -0.44689E+02
0.18800 -0.42041E+02 -0.27188E+01 -0.27188E+01 -0.43370E+02 -0.43370E+02
0.19200 -0.40812E+02 -0.26578E+01 -0.26578E+01 -0.42111E+02 -0.42111E+02
0.19600 -0.39638E+02 -0.25995E+01 -0.25995E+01 -0.40908E+02 -0.40908E+02
0.20000 -0.38515E+02 -0.25437E+01 -0.25437E+01 -0.39758E+02 -0.39758E+02
0.20400 -0.37441E+02 -0.24906E+01 -0.24906E+01 -0.38657E+02 -0.38657E+02
0.20800 -0.36411E+02 -0.24402E+01 -0.24402E+01 -0.37603E+02 -0.37603E+02
0.21200 -0.35424E+02 -0.23927E+01 -0.23927E+01 -0.36594E+02 -0.36594E+02
0.21600 -0.34476E+02 -0.23481E+01 -0.23481E+01 -0.35626E+02 -0.35626E+02
0.22000 -0.33567E+02 -0.23066E+01 -0.23066E+01 -0.34697E+02 -0.34697E+02
0.22400 -0.32693E+02 -0.22684E+01 -0.22684E+01 -0.33807E+02 -0.33807E+02
0.22800 -0.31853E+02 -0.22336E+01 -0.22336E+01 -0.32952E+02 -0.32952E+02
0.23200 -0.31044E+02 -0.22023E+01 -0.22023E+01 -0.32130E+02 -0.32130E+02
0.23600 -0.30267E+02 -0.21745E+01 -0.21745E+01 -0.31341E+02 -0.31341E+02
0.24000 -0.29517E+02 -0.21503E+01 -0.21503E+01 -0.30583E+02 -0.30583E+02
0.24400 -0.28795E+02 -0.21295E+01 -0.21295E+01 -0.29853E+02 -0.29853E+02
0.24800 -0.28099E+02 -0.21120E+01 -0.21120E+01 -0.29151E+02 -0.29151E+02
0.25200 -0.27427E+02 -0.20977E+01 -0.20977E+01 -0.28476E+02 -0.28476E+02
0.25600 -0.26779E+02 -0.20862E+01 -0.20862E+01 -0.27825E+02 -0.27825E+02
0.26000 -0.26153E+02 -0.20772E+01 -0.20772E+01 -0.27199E+02 -0.27199E+02
0.26400 -0.25548E+02 -0.20703E+01 -0.20703E+01 -0.26594E+02 -0.26594E+02
0.26800 -0.24964E+02 -0.20653E+01 -0.20653E+01 -0.26011E+02 -0.26011E+02
0.27200 -0.24399E+02 -0.20618E+01 -0.20618E+01 -0.25448E+02 -0.25448E+02
0.27600 -0.23853E+02 -0.20594E+01 -0.20594E+01 -0.24904E+02 -0.24904E+02
0.28000 -0.23323E+02 -0.20578E+01 -0.20578E+01 -0.24377E+02 -0.24377E+02
0.28400 -0.22812E+02 -0.20568E+01 -0.20568E+01 -0.23869E+02 -0.23869E+02
0.28800 -0.22316E+02 -0.20560E+01 -0.20560E+01 -0.23376E+02 -0.23376E+02
0.29200 -0.21835E+02 -0.20553E+01 -0.20553E+01 -0.22899E+02 -0.22899E+02
0.29600 -0.21369E+02 -0.20546E+01 -0.20546E+01 -0.22437E+02 -0.22437E+02
0.30000 -0.20918E+02 -0.20540E+01 -0.20540E+01 -0.21989E+02 -0.21989E+02
0.30800 -0.20055E+02 -0.20510E+01 -0.20510E+01 -0.21132E+02 -0.21132E+02
0.31600 -0.19244E+02 -0.20458E+01 -0.20458E+01 -0.20324E+02 -0.20324E+02
0.32400 -0.18477E+02 -0.20397E+01 -0.20397E+01 -0.19562E+02 -0.19562E+02
0.33200 -0.17755E+02 -0.20319E+01 -0.20319E+01 -0.18842E+02 -0.18842E+02
0.34000 -0.17071E+02 -0.20226E+01 -0.20226E+01 -0.18161E+02 -0.18161E+02
0.34800 -0.16426E+02 -0.20120E+01 -0.20120E+01 -0.17515E+02 -0.17515E+02
0.35600 -0.15813E+02 -0.20003E+01 -0.20003E+01 -0.16903E+02 -0.16903E+02
0.36400 -0.15234E+02 -0.19875E+01 -0.19875E+01 -0.16323E+02 -0.16323E+02
0.37200 -0.14684E+02 -0.19737E+01 -0.19737E+01 -0.15771E+02 -0.15771E+02
0.38000 -0.14162E+02 -0.19590E+01 -0.19590E+01 -0.15246E+02 -0.15246E+02
0.38800 -0.13666E+02 -0.19435E+01 -0.19435E+01 -0.14747E+02 -0.14747E+02
0.39600 -0.13194E+02 -0.19273E+01 -0.19273E+01 -0.14271E+02 -0.14271E+02
0.40400 -0.12745E+02 -0.19104E+01 -0.19104E+01 -0.13817E+02 -0.13817E+02
0.41200 -0.12318E+02 -0.18930E+01 -0.18930E+01 -0.13385E+02 -0.13385E+02
0.42000 -0.11911E+02 -0.18750E+01 -0.18750E+01 -0.12971E+02 -0.12971E+02
0.42800 -0.11523E+02 -0.18567E+01 -0.18567E+01 -0.12576E+02 -0.12576E+02
0.43600 -0.11152E+02 -0.18379E+01 -0.18379E+01 -0.12199E+02 -0.12199E+02
0.44400 -0.10799E+02 -0.18189E+01 -0.18189E+01 -0.11838E+02 -0.11838E+02
0.45200 -0.10460E+02 -0.17996E+01 -0.17996E+01 -0.11492E+02 -0.11492E+02
0.46000 -0.10138E+02 -0.17800E+01 -0.17800E+01 -0.11161E+02 -0.11161E+02
0.46800 -0.98287E+01 -0.17604E+01 -0.17604E+01 -0.10843E+02 -0.10843E+02
0.47600 -0.95335E+01 -0.17406E+01 -0.17406E+01 -0.10538E+02 -0.10538E+02
0.48400 -0.92504E+01 -0.17207E+01 -0.17207E+01 -0.10246E+02 -0.10246E+02
0.49200 -0.89798E+01 -0.17007E+01 -0.17007E+01 -0.99654E+01 -0.99654E+01
0.50000 -0.87199E+01 -0.16807E+01 -0.16807E+01 -0.96956E+01 -0.96956E+01
0.50800 -0.84713E+01 -0.16607E+01 -0.16607E+01 -0.94366E+01 -0.94366E+01
0.51600 -0.82323E+01 -0.16407E+01 -0.16407E+01 -0.91873E+01 -0.91873E+01
0.52400 -0.80034E+01 -0.16207E+01 -0.16207E+01 -0.89476E+01 -0.89476E+01
0.53200 -0.77833E+01 -0.16008E+01 -0.16008E+01 -0.87167E+01 -0.87167E+01
0.54000 -0.75722E+01 -0.15809E+01 -0.15809E+01 -0.84945E+01 -0.84945E+01
0.54800 -0.73690E+01 -0.15611E+01 -0.15611E+01 -0.82803E+01 -0.82803E+01
0.55600 -0.71741E+01 -0.15414E+01 -0.15414E+01 -0.80739E+01 -0.80739E+01
0.56400 -0.69862E+01 -0.15218E+01 -0.15218E+01 -0.78748E+01 -0.78748E+01
0.57200 -0.68059E+01 -0.15023E+01 -0.15023E+01 -0.76828E+01 -0.76828E+01
0.58000 -0.66319E+01 -0.14829E+01 -0.14829E+01 -0.74974E+01 -0.74974E+01
0.58800 -0.64648E+01 -0.14637E+01 -0.14637E+01 -0.73186E+01 -0.73186E+01
0.59600 -0.63034E+01 -0.14445E+01 -0.14445E+01 -0.71457E+01 -0.71457E+01
0.60400 -0.61483E+01 -0.14256E+01 -0.14256E+01 -0.69788E+01 -0.69788E+01
0.61200 -0.59985E+01 -0.14067E+01 -0.14067E+01 -0.68172E+01 -0.68172E+01
0.62000 -0.58543E+01 -0.13881E+01 -0.13881E+01 -0.66613E+01 -0.66613E+01
0.63600 -0.55801E+01 -0.13513E+01 -0.13513E+01 -0.63639E+01 -0.63639E+01
0.65200 -0.53257E+01 -0.13151E+01 -0.13151E+01 -0.60858E+01 -0.60858E+01
0.66800 -0.50874E+01 -0.12797E+01 -0.12797E+01 -0.58244E+01 -0.58244E+01
0.68400 -0.48655E+01 -0.12449E+01 -0.12449E+01 -0.55793E+01 -0.55793E+01
0.70000 -0.46572E+01 -0.12109E+01 -0.12109E+01 -0.53483E+01 -0.53483E+01
0.71600 -0.44628E+01 -0.11777E+01 -0.11777E+01 -0.51311E+01 -0.51311E+01
0.73200 -0.42798E+01 -0.11452E+01 -0.11452E+01 -0.49260E+01 -0.49260E+01
0.74800 -0.41085E+01 -0.11134E+01 -0.11134E+01 -0.47328E+01 -0.47328E+01
