summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data
diff options
context:
space:
mode:
authorHenrik Rydberg <rydberg@euromail.se>2010-11-18 14:56:30 +0100
committerHenrik Rydberg <rydberg@euromail.se>2010-11-18 14:56:30 +0100
commita8df0405686350c3145b3e5119d796c6642339fd (patch)
tree5820e8c336a46d1de4176807006020d30f8162b3 /data
parentee6f73d719d8188ecfcc7f562f845f0a3461e25f (diff)
Test case for wetab
Sequence of 11 taps on a wetab Without the tapping fix, the pointer will only follow the taps once or twice. With tapping fixed, eleven distinct pointer positions can be seen. Tested-by: debb1046@gmail.com Signed-off-by: Henrik Rydberg <rydberg@euromail.se>
Diffstat (limited to 'data')
-rw-r--r--data/wetab.event170
-rw-r--r--data/wetab.prop29
2 files changed, 199 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/wetab.event b/data/wetab.event
new file mode 100644
index 0000000..a8278f9
--- /dev/null
+++ b/data/wetab.event
@@ -0,0 +1,170 @@
1E: 1288981453.965969 0003 0039 431
2E: 1288981453.965979 0003 0035 13552
3E: 1288981453.965983 0003 0036 27360
4E: 1288981453.965988 0001 014a 1
5E: 1288981453.965992 0003 0000 13552
6E: 1288981453.965995 0003 0001 27360
7E: 1288981453.966000 0000 0000 0
8E: 1288981454.170939 0003 0039 -1
9E: 1288981454.170948 0001 014a 0
10E: 1288981454.170952 0000 0000 0
11E: 1288981454.781929 0003 0039 432
12E: 1288981454.781939 0003 0035 18864
13E: 1288981454.781943 0003 0036 29408
14E: 1288981454.781948 0001 014a 1
15E: 1288981454.781951 0003 0000 18864
16E: 1288981454.781955 0003 0001 29408
17E: 1288981454.781960 0000 0000 0
18E: 1288981454.803905 0003 0036 29392
19E: 1288981454.803919 0003 0001 29392
20E: 1288981454.803924 0000 0000 0
21E: 1288981454.807912 0003 0036 29388
22E: 1288981454.807926 0003 0001 29388
23E: 1288981454.807931 0000 0000 0
24E: 1288981454.816904 0003 0036 29366
25E: 1288981454.816918 0003 0001 29366
26E: 1288981454.816923 0000 0000 0
27E: 1288981454.821912 0003 0036 29360
28E: 1288981454.821926 0003 0001 29360
29E: 1288981454.821931 0000 0000 0
30E: 1288981454.825909 0003 0036 29356
31E: 1288981454.825924 0003 0001 29356
32E: 1288981454.825929 0000 0000 0
33E: 1288981454.889902 0003 0036 29334
34E: 1288981454.889916 0003 0001 29334
35E: 1288981454.889921 0000 0000 0
36E: 1288981454.893912 0003 0036 29328
37E: 1288981454.893926 0003 0001 29328
38E: 1288981454.893930 0000 0000 0
39E: 1288981454.898906 0003 0036 29324
40E: 1288981454.898921 0003 0001 29324
41E: 1288981454.898926 0000 0000 0
42E: 1288981454.968899 0003 0039 -1
43E: 1288981454.968909 0001 014a 0
44E: 1288981454.968912 0000 0000 0
45E: 1288981455.241913 0003 0039 433
46E: 1288981455.241923 0003 0035 16944
47E: 1288981455.241926 0003 0036 29350
48E: 1288981455.241932 0001 014a 1
49E: 1288981455.241935 0003 0000 16944
50E: 1288981455.241939 0003 0001 29350
51E: 1288981455.241944 0000 0000 0
52E: 1288981455.245898 0003 0036 29356
53E: 1288981455.245913 0003 0001 29356
54E: 1288981455.245918 0000 0000 0
55E: 1288981455.250904 0003 0036 29361
56E: 1288981455.250920 0003 0001 29361
57E: 1288981455.250925 0000 0000 0
58E: 1288981455.254894 0003 0036 29364
59E: 1288981455.254908 0003 0001 29364
60E: 1288981455.254913 0000 0000 0
61E: 1288981455.459873 0003 0039 -1
62E: 1288981455.459884 0001 014a 0
63E: 1288981455.459887 0000 0000 0
64E: 1288981455.689889 0003 0039 434
65E: 1288981455.689899 0003 0035 16128
66E: 1288981455.689903 0003 0036 27776
67E: 1288981455.689909 0001 014a 1
68E: 1288981455.689912 0003 0000 16128
69E: 1288981455.689915 0003 0001 27776
70E: 1288981455.689920 0000 0000 0
71E: 1288981455.867853 0003 0039 -1
72E: 1288981455.867863 0001 014a 0
73E: 1288981455.867866 0000 0000 0
74E: 1288981456.040389 0003 0039 435
75E: 1288981456.040402 0003 0035 15696
76E: 1288981456.040407 0003 0036 26240
77E: 1288981456.040413 0001 014a 1
78E: 1288981456.040422 0003 0000 15696
79E: 1288981456.040425 0003 0001 26240
80E: 1288981456.040432 0000 0000 0
81E: 1288981456.218836 0003 0039 -1
82E: 1288981456.218846 0001 014a 0
83E: 1288981456.218849 0000 0000 0
84E: 1288981456.538850 0003 0039 436
85E: 1288981456.538860 0003 0035 16960
86E: 1288981456.538864 0003 0036 27600
87E: 1288981456.538870 0001 014a 1
88E: 1288981456.538873 0003 0000 16960
89E: 1288981456.538877 0003 0001 27600
90E: 1288981456.538882 0000 0000 0
91E: 1288981456.708813 0003 0039 -1
92E: 1288981456.708822 0001 014a 0
93E: 1288981456.708826 0000 0000 0
94E: 1288981456.937829 0003 0039 437
95E: 1288981456.937840 0003 0035 18080
96E: 1288981456.937844 0003 0036 27936
97E: 1288981456.937849 0001 014a 1
98E: 1288981456.937852 0003 0000 18080
99E: 1288981456.937856 0003 0001 27936
100E: 1288981456.937861 0000 0000 0
101E: 1288981457.129797 0003 0039 -1
102E: 1288981457.129807 0001 014a 0
103E: 1288981457.129811 0000 0000 0
104E: 1288981457.258817 0003 0039 438
105E: 1288981457.258829 0003 0035 19232
106E: 1288981457.258833 0003 0036 27840
107E: 1288981457.258838 0001 014a 1
108E: 1288981457.258841 0003 0000 19232
109E: 1288981457.258845 0003 0001 27840
110E: 1288981457.258850 0000 0000 0
111E: 1288981457.411781 0003 0036 27824
112E: 1288981457.411796 0003 0001 27824
113E: 1288981457.411801 0000 0000 0
114E: 1288981457.415794 0003 0036 27820
115E: 1288981457.415809 0003 0001 27820
116E: 1288981457.415814 0000 0000 0
117E: 1288981457.441790 0003 0039 -1
118E: 1288981457.441800 0001 014a 0
119E: 1288981457.441803 0000 0000 0
120E: 1288981457.688798 0003 0039 439
121E: 1288981457.688808 0003 0035 21120
122E: 1288981457.688812 0003 0036 26224
123E: 1288981457.688817 0001 014a 1
124E: 1288981457.688820 0003 0000 21120
125E: 1288981457.688824 0003 0001 26224
126E: 1288981457.688829 0000 0000 0
127E: 1288981457.875757 0003 0039 -1
128E: 1288981457.875767 0001 014a 0
129E: 1288981457.875770 0000 0000 0
130E: 1288981458.022774 0003 0039 440
131E: 1288981458.022781 0003 0035 20400
132E: 1288981458.022784 0003 0036 27488
133E: 1288981458.022787 0001 014a 1
134E: 1288981458.022789 0003 0000 20400
135E: 1288981458.022792 0003 0001 27488
136E: 1288981458.022795 0000 0000 0
137E: 1288981458.200742 0003 0039 -1
138E: 1288981458.200751 0001 014a 0
139E: 1288981458.200755 0000 0000 0
140E: 1288981458.417758 0003 0039 441
141E: 1288981458.417768 0003 0035 21520
142E: 1288981458.417772 0003 0036 27712
143E: 1288981458.417777 0001 014a 1
144E: 1288981458.417781 0003 0000 21520
145E: 1288981458.417784 0003 0001 27712
146E: 1288981458.417789 0000 0000 0
147E: 1288981458.488727 0003 0036 27696
148E: 1288981458.488741 0003 0001 27696
149E: 1288981458.488746 0000 0000 0
150E: 1288981458.493737 0003 0036 27692
151E: 1288981458.493753 0003 0001 27692
152E: 1288981458.493757 0000 0000 0
153E: 1288981458.551727 0003 0036 27670
154E: 1288981458.551740 0003 0001 27670
155E: 1288981458.551744 0000 0000 0
156E: 1288981458.555732 0003 0036 27664
157E: 1288981458.555746 0003 0001 27664
158E: 1288981458.555750 0000 0000 0
159E: 1288981458.560735 0003 0036 27640
160E: 1288981458.560750 0003 0001 27640
161E: 1288981458.560755 0000 0000 0
162E: 1288981458.564733 0003 0036 27634
163E: 1288981458.564748 0003 0001 27634
164E: 1288981458.564752 0000 0000 0
165E: 1288981458.569733 0003 0036 27629
166E: 1288981458.569747 0003 0001 27629
167E: 1288981458.569752 0000 0000 0
168E: 1288981458.603723 0003 0039 -1
169E: 1288981458.603732 0001 014a 0
170E: 1288981458.603735 0000 0000 0
diff --git a/data/wetab.prop b/data/wetab.prop
new file mode 100644
index 0000000..ae4557b
--- /dev/null
+++ b/data/wetab.prop
@@ -0,0 +1,29 @@
1N: eGalax-Inc.-USB-TouchController
2I: 0003 0eef 72a1 0210
3B: 00 0b 00 00 00 00 00 00 00
4B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
5B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
6B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
7B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
8B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
9B: 01 00 04 00 00 00 00 00 00
10B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
11B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
12B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
13B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
14B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
15B: 01 00 00 00 00 00 00 00 00
16B: 02 00 00 00 00 00 00 00 00
17B: 03 03 00 00 00 00 80 60 02
18B: 04 00 00 00 00 00 00 00 00
19B: 05 00 00 00 00 00 00 00 00
20B: 11 00 00 00 00 00 00 00 00
21B: 12 00 00 00 00 00 00 00 00
22B: 15 00 00 00 00 00 00 00 00
23B: 15 00 00 00 00 00 00 00 00
24A: 00 0 32760 31 0
25A: 01 0 32760 31 0
26A: 2f 0 1 0 0
27A: 35 0 32760 31 0
28A: 36 0 32760 31 0
29A: 39 0 65535 0 0